অর্থ বছর | ব্যাচ সংখ্যা | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
২০১৫-১৬ | ০৯ | ২১৬ জন |
২০১৬-১৭ | ২৪ | ৫৭৬ জন |
২০১৭-১৮ | ০৫ | ১২০ জন |
২০১৮-১৯ | ০৫ | ১২০ জন |
২০১৯-২০ | ০৩ | ৭২ জন |
২০২০-২১ | ০৪ | ৯৬ জন |
২০২১-২২ | ০৩ | ৭২ জন |
২০২৩-২৪
|
০৮ | ১৯২ |
মোট | ৬১ | ১৪৬৪ জন |
অর্থ বছর | ব্যাচ সংখ্যা | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
২০১৮-১৯ | ০৪ | ৯৬ জন |
২০১৯-২০ | ০২ | ৪৮ জন |
২০২০-২১ | ০১ | ২৪ জন |
মোট | ০৭ | ১৬৮ জন |
অর্থ বছর | ব্যাচ সংখ্যা | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
২০২১-২২ | ১২ | ২৮৮জন |
২০২২-২৩ | ০৭ | ১৬৮ জন |
মোট | ১৯ | ৪৫৬ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস